Mates on the floor: 31
╭───────────────────┬──────┬─────────┬────────────┬────────┬─────┬────────╮
│ Username │ Days │ Pushups │ Latest │ PU/day │ new │ % of │
│ │ In │ Done │ Report │ │ PU │ Team │
├───────────────────┼──────┼─────────┼────────────┼────────┼─────┼────────┤
│ Sexylizzy2813 │ 112 │ 20140 │ 2025-08-25 │ 179.82 │ 250 │ 1.83% │
├───────────────────┼──────┼─────────┼────────────┼────────┼─────┼────────┤
│ EFS │ 128 │ 21800 │ 2025-08-25 │ 170.31 │ 200 │ 1.98% │
├───────────────────┼──────┼─────────┼────────────┼────────┼─────┼────────┤
│ Bigjoe33 │ 90 │ 9910 │ 2025-08-25 │ 110.11 │ 120 │ 0.90% │
├───────────────────┼──────┼─────────┼────────────┼────────┼─────┼────────┤
│ CoinMin3r │ 449 │ 43110 │ 2025-08-25 │ 96.01 │ 100 │ 3.91% │
├───────────────────┼──────┼─────────┼────────────┼────────┼─────┼────────┤
│ l99l │ 101 │ 11220 │ 2025-08-25 │ 111.09 │ 100 │ 1.02% │
├───────────────────┼──────┼─────────┼────────────┼────────┼─────┼────────┤
│ 2Pizza410000BTC │ 91 │ 7500 │ 2025-08-25 │ 82.42 │ 100 │ 0.68% │
├───────────────────┼──────┼─────────┼────────────┼────────┼─────┼────────┤
│ Qhunman │ 32 │ 2287 │ 2025-08-25 │ 71.47 │ 100 │ 0.21% │
├───────────────────┼──────┼─────────┼────────────┼────────┼─────┼────────┤
│ Tonimez │ 255 │ 33913 │ 2025-08-25 │ 132.99 │ 70 │ 3.07% │
├───────────────────┼──────┼─────────┼────────────┼────────┼─────┼────────┤
│ blomen │ 51 │ 6850 │ 2025-08-25 │ 134.31 │ 0 │ 0.62% │
├───────────────────┼──────┼─────────┼────────────┼────────┼─────┼────────┤
│ Lolipo │ 18 │ 1900 │ 2025-08-24 │ 105.56 │ 0 │ 0.17% │
├───────────────────┼──────┼─────────┼────────────┼────────┼─────┼────────┤
│ Powerjumboo │ 36 │ 1800 │ 2025-08-23 │ 50 │ 0 │ 0.16% │
├───────────────────┼──────┼─────────┼────────────┼────────┼─────┼────────┤
│ POPOLUV │ 209 │ 31050 │ 2025-08-23 │ 148.56 │ 0 │ 2.81% │
├───────────────────┼──────┼─────────┼────────────┼────────┼─────┼────────┤
│ Timelord2067 │ 298 │ 11791 │ 2025-08-22 │ 39.57 │ 0 │ 1.07% │
├───────────────────┼──────┼─────────┼────────────┼────────┼─────┼────────┤
│ buwaytress │ 30 │ 330 │ 2025-08-22 │ 11 │ 0 │ 0.03% │
├───────────────────┼──────┼─────────┼────────────┼────────┼─────┼────────┤
│ OgNasty │ 555 │ 56500 │ 2025-08-21 │ 101.8 │ 0 │ 5.12% │
├───────────────────┼──────┼─────────┼────────────┼────────┼─────┼────────┤
│ regardme │ 45 │ 3667 │ 2025-08-21 │ 81.49 │ 0 │ 0.33% │
├───────────────────┼──────┼─────────┼────────────┼────────┼─────┼────────┤
│ DirtyKeyboard │ 553 │ 56487 │ 2025-08-20 │ 102.15 │ 0 │ 5.12% │
├───────────────────┼──────┼─────────┼────────────┼────────┼─────┼────────┤
│ promise444c5 │ 405 │ 32700 │ 2025-08-20 │ 80.74 │ 0 │ 2.96% │
├───────────────────┼──────┼─────────┼────────────┼────────┼─────┼────────┤
│ Umulala-alala │ 66 │ 7820 │ 2025-08-20 │ 118.48 │ 0 │ 0.71% │
├───────────────────┼──────┼─────────┼────────────┼────────┼─────┼────────┤
│ JayJuanGee │ 561 │ 123456 │ 2025-08-18 │ 220.06 │ 0 │ 11.19% │
├───────────────────┼──────┼─────────┼────────────┼────────┼─────┼────────┤
│ Ryu_Ar1 │ 224 │ 27675 │ 2025-08-18 │ 123.55 │ 0 │ 2.51% │
├───────────────────┼──────┼─────────┼────────────┼────────┼─────┼────────┤
│ ovcijisir │ 330 │ 4617 │ 2025-08-16 │ 13.99 │ 0 │ 0.42% │
├───────────────────┼──────┼─────────┼────────────┼────────┼─────┼────────┤
│ Wonder Work │ 337 │ 27302 │ 2025-08-15 │ 81.01 │ 0 │ 2.47% │
├───────────────────┼──────┼─────────┼────────────┼────────┼─────┼────────┤
│ Mayor of Ogba │ 469 │ 76836 │ 2025-08-14 │ 163.83 │ 0 │ 6.96% │
├───────────────────┼──────┼─────────┼────────────┼────────┼─────┼────────┤
│ LOCKACO │ 7 │ 293 │ 2025-08-13 │ 41.86 │ 0 │ 0.03% │
├───────────────────┼──────┼─────────┼────────────┼────────┼─────┼────────┤
│ OkoroT │ 8 │ 356 │ 2025-08-10 │ 44.5 │ 0 │ 0.03% │
├───────────────────┼──────┼─────────┼────────────┼────────┼─────┼────────┤
│ philipma1957 │ 147 │ 14717 │ 2025-08-09 │ 100.12 │ 0 │ 1.33% │
├───────────────────┼──────┼─────────┼────────────┼────────┼─────┼────────┤
│ ahmedabubakarabbo │ 25 │ 550 │ 2025-08-08 │ 22 │ 0 │ 0.05% │
├───────────────────┼──────┼─────────┼────────────┼────────┼─────┼────────┤
│ Faazs │ 4 │ 80 │ 2025-08-06 │ 20 │ 0 │ 0.01% │
├───────────────────┼──────┼─────────┼────────────┼────────┼─────┼────────┤
│ Sam T. Banks │ 3 │ 84 │ 2025-08-04 │ 28 │ 0 │ 0.01% │
├───────────────────┼──────┼─────────┼────────────┼────────┼─────┼────────┤
│ Wake Up │ 21 │ 1600 │ 2025-07-28 │ 76.19 │ 0 │ 0.15% │
╰───────────────────┴──────┴─────────┴────────────┴────────┴─────┴────────╯
Mates on the bench: 96
╭─────────┬───────┬───────────┬──────────┬─────────────┬──────────┬───────────╮Report Format: '100k,User Name,DaysPushing,TotalPushupsDone,YYYY-MM-DD (Optional Date)'
│ Team │ Team │ PUs │ Days │ PU per Mate │ per day │ Days till │
│ PUs │ Mates │ per Mate │ per Mate │ per Day │ last 30d │ 2_000_000 │
├─────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────────┤
│ 1103412 │ 127 │ 8688.28 │ 79.4646 │ 109.335 │ 1974.86 │ 455 │
╰─────────┴───────┴───────────┴──────────┴─────────────┴──────────┴───────────╯
▌███████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▌
| | | | | | | | |
0k 250k 500k 750k 1M 1.25M 1.50M 1.75M 2M
▌██████████████████████████████████
US Dollar British Pound EU Euro Canadian Dollar Japanese Yen
| Rank BitStamp USD/BTC| Rank Kraken GBP/BTC| Rank Kraken EUR/BTC| Rank Kraken CAD/BTC| Rank Kraken JPY/BTC|
| 1 2025-08-13 121,242| 1 2025-07-14 89,837| 1 2025-08-13 103,694| 1 2025-08-13 167,297| 1 2025-08-14 18,081,019|
| 2 2025-07-14 120,809| 2 2025-08-11 89,779| 2 2025-08-11 103,516| 2 2025-08-14 166,867| 2 2025-08-13 18,011,326|
| 3 2025-08-11 120,384| 3 2025-08-13 89,401| 3 2025-07-14 103,443| 3 2025-08-11 164,997| 3 2025-07-18 17,855,779|
| 4 2025-08-14 119,757| 4 2025-07-31 89,138| 4 2025-08-14 103,364| 4 2025-07-14 164,417| 4 2025-08-11 17,774,532|
| 5 2025-08-12 119,236| 5 2025-08-14 88,673| 5 2025-07-31 103,255| 5 2025-08-12 164,060| 5 2025-07-14 17,722,266|
| 6 2025-07-17 118,976| 6 2025-07-17 88,655| 6 2025-07-17 102,513| 6 2025-07-17 163,681| 6 2025-08-12 17,683,452|
| 7 2025-07-16 118,875| 7 2025-07-29 88,603| 7 2025-07-30 102,451| 7 2025-07-18 163,567| 7 2025-07-19 17,603,053|
| 8 2025-07-27 118,727| 8 2025-07-16 88,592| 8 2025-07-29 102,425| 8 2025-08-17 162,874| 8 2025-07-28 17,599,374|
| 9 2025-07-24 118,687| 9 2025-07-30 88,469| 9 2025-08-12 102,342| 9 2025-07-31 162,846| 9 2025-07-16 17,557,726|
| 10 2025-07-13 118,660| 10 2025-07-28 88,453| 10 2025-07-16 102,303| 10 2025-08-16 162,775| 10 2025-07-29 17,557,207|
| 11 2025-07-18 118,612| 11 2025-08-12 88,425| 11 2025-07-18 102,121| 11 2025-07-16 162,762| 11 2025-07-17 17,547,834|
| 12 2025-07-22 118,501| 12 2025-07-27 88,333| 12 2025-07-28 101,700| 12 2025-08-15 162,635| 12 2025-07-27 17,547,194|
| 13 2025-07-28 118,474| 13 2025-07-18 88,269| 13 2025-01-20 101,599| 13 2025-07-27 162,540| 13 2025-07-31 17,541,361|
| 14 2025-07-23 118,330| 14 2025-07-19 87,953| 14 2025-07-19 101,511| 14 2025-07-29 162,171| 14 2025-07-20 17,496,858|
| 15 2025-08-10 118,311| 15 2025-07-22 87,904| 15 2024-12-17 101,486| 15 2025-07-20 162,142| 15 2025-08-15 17,494,285|
| 16 2025-07-21 118,153| 16 2025-07-20 87,886| 16 2025-07-20 101,394| 16 2025-07-28 162,035| 16 2025-07-13 17,456,090|
| 17 2025-08-15 118,130| 17 2025-07-13 87,768| 17 2025-07-22 101,382| 17 2025-07-30 162,033| 17 2025-07-26 17,431,325|
| 18 2025-07-19 118,080| 18 2025-07-21 87,761| 18 2025-07-21 101,365| 18 2025-07-19 161,888| 18 2025-07-30 17,424,692|
| 19 2025-08-17 117,968| 19 2025-07-26 87,727| 19 2025-01-19 101,191| 19 2025-07-24 161,716| 19 2025-08-10 17,398,327|
| 20 2025-07-20 117,946| 20 2025-08-10 87,720| 20 2025-08-15 101,122| 20 2025-07-22 161,640| 20 2025-07-15 17,388,206|
| 21 2025-07-29 117,875| 21 2025-07-24 87,650| 21 2025-07-27 101,074| 21 2025-07-13 161,570| 21 2025-08-17 17,386,046|
| 22 2025-07-26 117,822| 22 2025-07-23 87,356| 22 2025-08-10 101,066| 22 2025-07-26 161,306| 22 2025-07-23 17,338,756|
| 23 2025-07-31 117,817| 23 2025-08-17 87,139| 23 2025-01-30 101,010| 23 2025-07-21 161,217| 23 2025-08-16 17,334,200|
| 24 2025-08-16 117,677| 24 2025-07-15 87,066| 24 2025-08-17 100,955| 24 2025-08-08 160,710| 24 2025-07-11 17,317,759|
| 25 2025-07-12 117,588| 25 2025-08-15 87,057| 25 2025-07-24 100,833| 25 2025-08-10 160,684| 25 2025-07-22 17,311,039|
| 26 2025-07-11 117,582| 26 2025-07-12 86,899| 26 2025-07-13 100,774| 26 2025-07-23 160,633| 26 2025-07-12 17,305,355|
| 27 2025-07-15 117,551| 27 2025-08-16 86,864| 27 2025-07-23 100,732| 27 2025-07-15 160,497| 27 2025-07-24 17,287,827|
| 28 2025-07-30 117,471| 28 2025-08-08 86,851| 28 2025-07-15 100,711| 28 2025-08-18 160,417| 28 2025-07-21 17,259,616|
| 29 2025-08-09 116,785| 29 2025-08-01 86,842| 29 2025-01-24 100,675| 29 2025-07-12 160,365| 29 2025-08-09 17,173,941|
| 30 2025-08-08 116,673| 30 2025-07-11 86,788| 30 2025-08-16 100,654| 30 2025-08-07 159,862| 30 2025-07-25 17,168,309|
| 31 2025-08-07 116,329| 31 2025-08-09 86,762| 31 2025-01-18 100,523| 31 2025-08-09 159,842| 31 2025-08-08 17,129,318|
| 32 2025-07-25 116,037| 32 2025-08-07 86,734| 32 2025-01-17 100,465| 32 2025-07-11 159,799| 32 2025-08-19 17,058,063|
| 33 2025-08-18 115,880| 33 2025-08-04 86,407| 33 2025-01-22 100,427| 33 2025-08-23 159,743| 33 2025-08-22 17,046,059|
| 34 2025-08-23 115,488| 34 2025-07-25 86,323| 34 2025-07-11 100,393| 34 2025-08-22 159,481| 34 2025-08-18 17,037,341|
| 35 2025-08-04 114,824| 35 2025-08-06 86,153| 35 2025-07-26 100,314| 35 2025-07-25 158,966| 35 2025-08-23 16,992,582|
| 36 2025-08-01 114,715| 36 2025-01-20 86,123| 36 2025-01-21 100,284| 36 2025-08-01 158,615| 36 2025-08-07 16,922,430|
| 37 2025-08-06 114,675| 37 2025-08-03 85,978| 37 2024-12-16 100,276| 37 2025-08-04 158,293| 37 2025-08-01 16,890,869|
| 38 2025-08-19 114,538| 38 2025-08-05 85,496| 38 2025-08-09 100,259| 38 2025-08-19 157,977| 38 2025-08-24 16,815,129|
| 39 2025-08-22 114,505| 39 2025-08-18 85,445| 39 2025-08-08 100,194| 39 2025-08-20 157,722| 39 2025-08-04 16,774,974|
| 40 2025-08-05 113,970| 40 2025-01-19 85,309| 40 2025-01-31 100,072| 40 2025-08-06 157,581| 40 2025-08-20 16,748,363|
| 41 2025-08-24 113,764| 41 2025-01-18 85,274| 41 2025-07-12 99,925| 41 2025-08-21 157,249| 41 2025-08-21 16,683,126|
| 42 2025-08-03 113,755| 42 2025-08-02 85,209| 42 2025-08-01 99,905| 42 2025-08-03 157,016| 42 2025-08-03 16,672,139|
| 43 2025-07-10 113,682| 43 2025-08-23 85,138| 43 2025-01-25 99,856| 43 2025-08-24 156,759| 43 2025-08-02 16,588,275|
| 44 2025-08-20 113,677| 44 2025-08-22 85,021| 44 2025-08-07 99,737| 44 2025-08-05 155,824| 44 2025-08-05 16,558,624|
| 45 2025-08-21 113,192| 45 2025-01-21 84,948| 45 2025-01-23 99,652| 45 2025-08-02 155,743| 45 2025-08-06 16,515,286|
| 46 2025-08-02 113,151| 46 2025-01-22 84,811| 46 2025-01-26 99,648| 46 2025-07-10 154,848| 46 2025-07-10 16,422,548|
| 47 2025-05-22 111,129| 47 2025-08-19 84,750| 47 2025-08-18 99,214| 47 2025-05-22 153,238| 47 2024-12-17 16,375,582|
| 48 2025-07-09 110,181| 48 2025-01-24 84,748| 48 2025-08-04 99,181| 48 2024-12-17 152,212| 48 2025-01-25 16,362,227|
| 49 2025-05-26 109,677| 49 2025-01-30 84,490| 49 2024-12-18 99,009| 49 2025-01-30 151,572| 49 2025-01-22 16,357,245|
| 50 2025-07-03 109,566| 50 2025-08-20 84,323| 50 2025-07-25 98,842| 50 2025-01-20 151,340| 50 2025-01-24 16,344,461|
| 51 2025-05-27 109,549| 51 2025-01-23 84,168| 51 2025-01-29 98,765| 51 2025-05-23 150,896| 51 2025-01-20 16,300,920|
| 52 2025-06-10 109,489| 52 2025-08-21 84,130| 52 2025-08-06 98,568| 52 2025-01-24 150,880| 52 2025-01-23 16,249,596|
| 53 2025-05-23 109,321| 53 2025-01-17 84,127| 53 2025-08-05 98,561| 53 2025-01-19 150,828| 53 2024-12-16 16,229,286|
| 54 2025-06-11 109,269| 54 2024-12-17 83,990| 54 2025-08-03 98,488| 54 2025-05-26 150,496| 54 2025-01-30 16,224,571|
| 55 2025-07-06 108,714| 55 2025-01-25 83,905| 55 2025-08-22 98,330| 55 2025-01-22 150,352| 55 2025-01-26 16,218,909|
| 56 2025-07-08 108,505| 56 2025-08-24 83,815| 56 2025-05-22 98,233| 56 2025-01-18 150,346| 56 2025-01-31 16,215,178|
| 57 2025-07-04 108,465| 57 2025-01-26 83,809| 57 2025-02-01 98,221| 57 2025-01-31 150,295| 57 2025-01-18 16,210,734|
| 58 2025-07-07 108,434| 58 2025-01-31 83,757| 58 2025-01-28 98,098| 58 2025-05-27 150,201| 58 2025-07-09 16,189,043|
| 59 2025-05-24 108,301| 59 2025-07-10 83,659| 59 2024-12-15 98,086| 59 2025-07-09 150,071| 59 2025-01-19 16,152,753|
| 60 2025-07-02 108,185| 60 2024-12-16 83,400| 60 2025-08-19 98,085| 60 2025-01-25 149,876| 60 2025-01-21 16,135,305|
| 61 2025-07-05 108,125| 61 2025-05-22 82,790| 61 2025-08-23 98,011| 61 2024-12-16 149,822| 61 2025-01-17 16,081,042|
| 62 2025-06-09 108,055| 62 2025-01-29 82,452| 62 2025-08-02 97,909| 62 2025-01-26 149,782| 62 2025-01-29 15,973,651|
| 63 2025-05-21 108,019| 63 2025-02-01 82,074| 63 2025-08-20 97,612| 63 2025-06-10 149,579| 63 2025-01-28 15,969,629|
| 64 2025-05-28 107,995| 64 2024-12-18 81,639| 64 2025-08-21 97,238| 64 2025-05-21 149,539| 64 2025-07-08 15,949,026|
| 65 2025-06-29 107,837| 65 2025-01-28 81,562| 65 2025-07-10 97,154| 65 2025-01-23 149,500| 65 2025-05-22 15,924,169|
| 66 2025-05-25 107,726| 66 2024-12-15 81,504| 66 2025-01-06 96,997| 66 2025-05-28 149,440| 66 2025-06-10 15,914,261|
| 67 2025-06-30 107,607| 67 2025-01-16 81,319| 67 2025-05-23 96,739| 67 2025-06-11 149,256| 67 2024-12-18 15,900,185|
| 68 2025-06-26 107,460| 68 2025-05-27 81,139| 68 2024-12-14 96,673| 68 2025-01-21 149,063| 68 2025-05-23 15,874,121|
| 69 2025-06-16 107,380| 69 2025-05-23 81,046| 69 2025-08-24 96,479| 69 2025-05-24 149,055| 69 2024-12-15 15,851,947|
| 70 2025-06-12 107,352| 70 2025-06-10 81,017| 70 2025-05-27 96,461| 70 2024-12-18 148,718| 70 2025-06-11 15,838,229|
| 71 2025-06-28 107,335| 71 2025-07-09 80,872| 71 2025-01-16 96,435| 71 2025-01-17 148,588| 71 2025-07-07 15,824,975|
| 72 2025-06-25 107,252| 72 2025-05-26 80,848| 72 2025-05-26 96,283| 72 2025-07-03 148,533| 72 2025-07-03 15,800,668|
| 73 2025-05-29 107,143| 73 2025-01-06 80,794| 73 2024-12-12 96,239| 73 2025-07-08 148,206| 73 2025-01-06 15,740,698|
| 74 2025-06-27 107,012| 74 2025-06-11 80,775| 74 2024-12-13 96,084| 74 2025-01-29 148,200| 74 2025-02-01 15,737,586|
| 75 2024-12-17 106,767| 75 2025-01-15 80,724| 75 2024-12-19 96,023| 75 2025-05-29 148,149| 75 2025-01-07 15,700,473|
| 76 2025-07-01 106,333| 76 2024-12-14 80,488| 76 2025-06-10 95,817| 76 2025-06-09 148,066| 76 2025-07-06 15,699,074|
| 77 2025-05-20 105,941| 77 2025-05-21 80,464| 77 2025-05-28 95,803| 77 2025-02-01 147,940| 77 2025-05-28 15,678,688|
| 78 2025-06-03 105,861| 78 2025-07-03 80,302| 78 2025-01-15 95,743| 78 2025-05-25 147,883| 78 2025-07-04 15,653,201|
| 79 2025-06-08 105,778| 79 2025-05-28 80,218| 79 2024-12-05 95,610| 79 2025-07-07 147,632| 79 2025-05-27 15,645,119|
| 80 2024-12-16 105,638| 80 2025-05-24 80,128| 80 2025-01-27 95,608| 80 2025-07-06 147,571| 80 2025-07-05 15,644,509|
| 81 2025-06-24 105,413| 81 2025-01-27 79,981| 81 2025-05-24 95,607| 81 2025-05-20 147,502| 81 2024-12-14 15,633,020|
| 82 2025-01-24 105,361| 82 2025-07-08 79,967| 82 2025-02-04 95,582| 82 2025-07-02 147,459| 82 2025-01-27 15,629,173|
| 83 2025-06-15 105,354| 83 2025-07-06 79,805| 83 2025-01-07 95,488| 83 2025-06-25 147,361| 83 2025-06-09 15,628,551|
| 84 2025-01-20 105,241| 84 2024-12-13 79,797| 84 2025-06-11 95,479| 84 2025-06-29 147,351| 84 2025-06-30 15,626,548|
| 85 2025-01-30 105,241| 85 2025-07-07 79,796| 85 2025-02-02 95,340| 85 2025-01-28 147,231| 85 2024-12-19 15,619,621|
| 86 2025-06-07 105,213| 86 2025-07-04 79,784| 86 2025-05-21 95,332| 86 2025-07-04 147,096| 86 2025-05-26 15,614,901|
| 87 2025-06-04 105,207| 87 2025-07-05 79,534| 87 2025-01-05 95,146| 87 2024-12-15 146,925| 87 2025-06-29 15,589,674|
| 88 2025-06-17 105,195| 88 2025-05-25 79,523| 88 2025-01-04 95,103| 88 2025-06-30 146,816| 88 2025-06-25 15,584,553|
| 89 2025-05-30 105,155| 89 2025-06-09 79,511| 89 2024-12-11 94,912| 89 2025-07-05 146,800| 89 2024-12-25 15,573,014|
| 90 2025-06-14 105,118| 90 2025-05-29 79,421| 90 2025-05-25 94,738| 90 2025-06-28 146,796| 90 2025-05-29 15,566,112|
| 91 2025-05-18 104,856| 91 2025-07-02 79,385| 91 2025-06-09 94,721| 91 2025-06-26 146,616| 91 2025-06-26 15,534,428|
| 92 2025-06-01 104,819| 92 2024-12-12 79,374| 92 2024-12-25 94,689| 92 2025-05-18 146,389| 92 2025-07-02 15,529,778|
| 93 2025-06-02 104,783| 93 2025-02-04 79,321| 93 2024-11-22 94,496| 93 2025-06-12 146,261| 93 2025-06-16 15,524,598|
| 94 2025-01-21 104,677| 94 2025-02-02 79,289| 94 2025-02-10 94,450| 94 2025-06-27 146,150| 94 2025-01-04 15,499,041|
| 95 2025-01-25 104,633| 95 2025-05-20 79,213| 95 2025-01-03 94,431| 95 2025-05-19 145,939| 95 2025-06-28 15,493,884|
| 96 2025-06-13 104,583| 96 2025-01-07 79,137| 96 2025-02-07 94,389| 96 2025-06-16 145,729| 96 2025-05-25 15,489,127|
| 97 2025-01-22 104,583| 97 2024-12-19 79,072| 97 2025-05-29 94,382| 97 2025-06-03 145,370| 97 2025-06-27 15,481,961|
| 98 2025-06-19 104,572| 98 2025-01-14 79,010| 98 2024-12-07 94,352| 98 2025-05-11 145,102| 98 2025-02-04 15,480,292|
| 99 2025-06-18 104,554| 99 2025-06-12 78,993| 99 2024-12-08 94,348| 99 2025-05-16 145,073| 99 2025-01-16 15,480,175|
|100 2025-05-19 104,406|100 2025-06-16 78,942|100 2025-02-03 94,310|100 2025-06-24 144,871|100 2025-06-12 15,475,995|
| * Chart Legends * |
GoBTCGoJT
Korean Wan Australian Dollar Ukrainian Hryvnia Top Wks Ending Top Month Today
| # UPbit KRW/BTC| # btcmarkets AUD/BTC| # exmo UAH/BTC| # BitStamp USD/BTC| # BitStamp USD/BTC|
| 1 2025-08-13 169,238,167| 1 2025-08-14 185,728| 1 2025-07-14 5,002,988| 1 2025-08-17 119,199| 1 2025-08 116,193|
| 2 2025-08-12 165,295,354| 2 2025-08-11 185,139| 2 2025-07-24 4,997,043| 2 2025-07-20 118,693| 2 2025-07 115,250|
| 3 2025-07-29 164,295,821| 3 2025-08-13 184,555| 3 2025-08-15 4,993,751| 3 2025-07-27 118,037| 3 2025-06 105,660|
| 4 2025-08-15 164,221,997| 4 2025-07-14 184,276| 4 2025-07-23 4,988,118| 4 2025-08-03 116,180| 4 2025-05 103,434|
| 5 2025-08-14 164,177,269| 5 2025-07-17 183,242| 5 2025-07-13 4,987,852| 5 2025-08-10 115,938| 5 2025-01 99,999|
| 6 2025-08-11 164,063,101| 6 2025-07-18 182,954| 6 2025-07-12 4,986,050| 6 2025-08-24 114,435| 6 2024-12 98,267|
| 7 2025-08-10 163,870,277| 7 2025-08-12 182,904| 7 2025-07-17 4,976,060| 7 2025-07-13 113,519| 7 2025-02 95,375|
| 8 2025-07-22 163,551,612| 8 2025-07-31 182,660| 8 2025-08-16 4,969,506| 8 2025-07-06 108,142| 8 2024-11 86,381|
| 9 2025-07-17 163,344,887| 9 2025-07-16 181,817| 9 2025-08-14 4,962,764| 9 2025-05-25 107,835| 9 2025-04 86,313|
| 10 2025-08-17 163,293,394| 10 2025-08-15 181,771| 10 2025-07-25 4,955,316| 10 2025-06-15 107,031| 10 2025-03 85,006|
| 11 2025-08-16 163,249,658| 11 2025-07-21 181,685| 11 2025-07-18 4,954,379| 11 2025-06-01 106,924| 11 2024-03 67,497|
| 12 2025-07-27 162,994,926| 12 2025-07-28 181,671| 12 2025-07-26 4,953,572| 12 2025-06-29 106,389| 12 2024-06 66,023|
| 13 2025-07-23 162,950,374| 13 2025-08-17 181,633| 13 2025-07-16 4,947,166| 13 2025-06-08 104,874| 13 2024-04 65,811|
| 14 2025-07-30 162,802,034| 14 2025-07-30 181,554| 14 2025-07-22 4,941,950| 14 2025-01-26 104,646| 14 2024-10 65,529|
| 15 2025-07-14 162,699,846| 15 2025-07-29 181,523| 15 2025-08-11 4,937,964| 15 2025-06-22 104,189| 15 2024-05 65,151|
| 16 2025-08-03 162,581,296| 16 2025-07-19 181,124| 16 2025-07-19 4,935,369| 16 2025-05-18 103,620| 16 2024-07 62,757|
| 17 2025-07-16 162,314,465| 17 2025-08-16 181,076| 17 2025-07-27 4,930,304| 17 2025-02-02 102,141| 17 2021-11 60,609|
| 18 2025-08-22 162,096,358| 18 2025-07-20 181,047| 18 2025-07-30 4,923,605| 18 2024-12-22 100,660| 18 2024-09 60,224|
| 19 2025-07-13 161,999,016| 19 2025-07-22 180,725| 19 2025-07-11 4,923,073| 19 2024-12-15 99,983| 19 2024-08 60,032|
| 20 2025-08-07 161,972,740| 20 2025-07-27 180,473| 20 2025-07-15 4,922,887| 20 2025-01-19 99,749| 20 2021-10 57,726|
| 21 2025-07-19 161,383,629| 21 2025-07-23 180,039| 21 2025-07-20 4,920,442| 21 2025-05-11 99,637| 21 2021-04 57,025|
| 22 2025-07-28 161,332,211| 22 2025-08-10 179,973| 22 2025-07-28 4,915,151| 22 2024-12-08 98,247| 22 2021-03 54,654|
| 23 2025-07-18 161,297,715| 23 2025-07-26 179,542| 23 2025-07-29 4,912,451| 23 2025-02-09 97,382| 23 2024-02 49,615|
| 24 2025-08-18 161,021,464| 24 2025-07-15 179,400| 24 2025-08-17 4,906,889| 24 2025-02-16 96,891| 24 2021-12 49,363|
| 25 2025-07-26 160,814,277| 25 2025-07-24 179,321| 25 2025-08-12 4,886,600| 25 2025-02-23 96,380| 25 2021-05 46,733|
| 26 2025-08-09 160,781,217| 26 2025-07-13 179,230| 26 2025-07-31 4,878,831| 26 2025-01-12 95,850| 26 2021-02 46,103|
| 27 2025-08-08 160,725,135| 27 2025-08-08 178,861| 27 2025-07-21 4,855,909| 27 2025-01-05 95,805| 27 2021-09 45,953|
| 28 2025-08-23 160,671,593| 28 2025-08-09 178,850| 28 2025-08-10 4,852,804| 28 2024-12-29 95,713| 28 2021-08 45,563|
| 29 2025-07-15 160,463,947| 29 2025-08-01 178,672| 29 2025-08-13 4,850,347| 29 2024-12-01 95,664| 29 2024-01 42,881|
| 30 2025-07-31 160,361,484| 30 2025-08-18 178,384| 30 2025-08-18 4,832,981| 30 2025-05-04 95,518| 30 2023-12 42,451|
| 31 2025-08-01 160,350,697| 31 2025-08-07 178,073| 31 2025-08-08 4,815,450| 31 2024-11-24 95,457| 31 2022-03 41,962|
| 32 2025-08-04 160,293,891| 32 2025-07-12 178,001| 32 2025-08-01 4,809,856| 32 2025-04-27 92,537| 32 2022-04 41,555|
| 33 2025-08-06 160,261,143| 33 2025-07-11 177,806| 33 2025-08-22 4,808,171| 33 2024-11-17 89,007| 33 2022-01 41,084|
| 34 2025-07-21 160,148,717| 34 2025-08-04 177,558| 34 2025-08-09 4,806,477| 34 2025-03-09 87,358| 34 2022-02 40,606|
| 35 2025-07-25 160,043,663| 35 2025-08-19 177,413| 35 2025-08-21 4,804,434| 35 2025-03-02 87,267| 35 2023-11 36,538|
| 36 2025-07-20 159,978,647| 36 2025-08-23 177,382| 36 2025-01-20 4,794,219| 36 2025-03-30 85,722| 36 2021-06 35,706|
| 37 2025-08-05 159,943,302| 37 2025-07-25 177,054| 37 2025-08-19 4,788,551| 37 2025-04-20 84,718| 37 2021-01 34,437|
| 38 2025-07-24 159,888,920| 38 2025-08-22 177,011| 38 2025-08-23 4,787,372| 38 2025-03-23 84,148| 38 2021-07 34,246|
| 39 2025-08-20 159,626,080| 39 2025-08-05 176,742| 39 2025-01-24 4,786,906| 39 2025-04-06 82,993| 39 2022-05 31,737|
| 40 2025-07-12 159,343,582| 40 2025-08-20 176,682| 40 2025-08-20 4,784,096| 40 2025-03-16 82,422| 40 2023-07 30,088|
| 41 2025-01-29 159,288,856| 41 2025-08-03 176,627| 41 2025-08-07 4,778,126| 41 2025-04-13 80,954| 41 2023-10 29,692|
| 42 2025-02-03 159,034,466| 42 2025-08-21 176,457| 42 2025-01-22 4,777,748| 42 2024-11-10 74,221| 42 2023-04 28,850|
