Merci pour le lien en effet les 0,1% de retrait on bien une Astérix qui donnes des fees minimum (comme quoi j'aurais du lire entre les lignes --')
Les fees minimum sont de :
Currency Unit XXX/USD Minimum fees
EUR 1 1,20 $ 1,20 $
GBP 1 0,72 $ 0,72 $
BTC 0,0005 58 335,00 $ 29,17 $
ETH 0,008 2 070,00 $ 16,56 $
CHSB 15 1,11 $ 16,65 $
USDC 17 1,00 $ 17,00 $
PAX 0,005 1 755,00 $ 8,78 $
ENJ 6,78 3,71 $ 25,15 $
BNB 0,001 440,00 $ 0,44 $
AAVE 0,1 362,00 $ 36,20 $
COMP 0,041 445,00 $ 18,25 $
REN 16 1,04 $ 16,64 $
DAI 17 1,00 $ 17,00 $
UNI 0,51 29,00 $ 14,79 $
Désolé pour le tableau approximatif, il faut que je travail ça.
La solution est donc de passer par le BNB pour avoir le moins de frais possible. Je vais donc tranformer mon bag de BTC en BNB et faire l'inverse avec un autre exange sans frais.
Attention si vous passez en fiat( EUR ou GBP) il faut passer par la case imposition !
Merci pour vos réponses, et si ce topic peut aider un prochain Newbie comme moi, j'en serai très heureux !