Veto--> hast du die Diff Steigerung mit eingerechnet?
Rechne mal grob über den Daumen gepeilt, jeden Monat 5-10% weniger Coins
https://bitcoinwisdom.com/bitcoin/difficultyAlle zwei Wochen bekommst du bei gleicher Leistung weniger Coins, da der Diff steigt um BTC zu finden
Hier mal die letzten Werte, schöner siehst du es über den Link oben
Date Difficulty Change Hash Rate
Feb 04 2017 422,170,566,884 7.43% 3,022,014,630 GH/s
Jan 22 2017 392,963,262,344 16.64% 2,812,940,600 GH/s
Jan 10 2017 336,899,932,796 6.05% 2,411,623,656 GH/s
Dec 28 2016 317,688,400,354 2.43% 2,274,102,150 GH/s
Dec 15 2016 310,153,855,703 8.16% 2,220,167,778 GH/s
Dec 02 2016 286,765,766,821 1.76% 2,052,749,317 GH/s
Nov 18 2016 281,800,917,193 10.68% 2,017,209,539 GH/s
Nov 05 2016 254,620,187,304 0.40% 1,822,642,296 GH/s
Oct 22 2016 253,618,246,641 -1.90% 1,815,470,125 GH/s
Oct 08 2016 258,522,748,405 7.17% 1,850,577,916 GH/s
Sep 25 2016 241,227,200,230 6.82% 1,726,771,560 GH/s
Sep 12 2016 225,832,872,179 2.30% 1,616,574,667 GH/s
Aug 29 2016 220,755,908,330 1.56% 1,580,232,344 GH/s
Aug 15 2016 217,375,482,757 7.67% 1,556,034,316 GH/s
Aug 02 2016 201,893,210,853 -5.43% 1,445,207,896 GH/s
Jul 18 2016 213,492,501,108 0.04% 1,528,238,850 GH/s
Stimmt das habe ich im Eifer des Gefechts übersehen...
Wenn ich direkt anfangen würde und der diff mit 7,5% im Monat steigt hätte ich im Dezember das Geld wieder drin (ohne Ausfälle)
Und würde dann ab 01.2018 grob übern Daumen gepeilt bei 97usd im Monat einsteigen Gewinn zu machen