Bounty_Phase_________ | | | % of $1.2M Reward | | | Starts | | | Ends | | | Beta Elements | | | Bitcointalk | | | | | Telegram | | | Youtube | | | Additional Platforms | ||
Beta Testing | 1.65% (Approx $20,000 USD) | 07/13/2018 | 07/27/2018 | ✔ | ✔ | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
Public Launch Phase 1 | 4% | TBA | TBA | -- | ✔ | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
Public Bounty Phase 2 | 8% | TBA | TBA | -- | ✔ | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
Public Bounty Phase 3 | 16% | TBA | TBA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | -- | -- | ||||||||||
Public Bounty Phase 4 | 16% | TBA | TBA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | -- | ||||||||||
Public Bounty Phases 5-8 | 44.35% | TBA | TBA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
VENUE SPECIFIC BOUNTY PHASES: $1.2M USD EQUIVALENT IN REWARDS The bounty program is divided into the following phases (subject to modification upon future information):
|