Post
Topic
Board Mining (Altcoins)
Re: SRBMiner Cryptonight AMD GPU Miner V1.4.3
by
hitmandn
on 17/04/2018, 08:51:19 UTC
download 1.4.3 if you really had devfee problem its fixed.
Also if devfee got stuck you didn't have those :

[2018-04-17 10:52:16] Pool sent a new job (ID: 606098711433573)

like hitmandn had.

[2018-04-17 10:53:05] Pool difficulty: 1531728

 this is an insanely high diff the pool sets, it's a badly setup pool.
Try to set a static diff on the pool if they have that option.

V1.4.3 still old problem
[2018-04-17 14:10:39] GPU0:    1983.0 H/S [T: 60c, RPM: 2516]
[2018-04-17 14:10:39] GPU1:    1979.0 H/S [T: 71c, RPM: 2535]
[2018-04-17 14:10:39] GPU2:    1980.0 H/S [T: 61c, RPM: 2561]
[2018-04-17 14:10:39] GPU3:    1982.0 H/S [T: 55c, RPM: 2474]
[2018-04-17 14:10:39] GPU4:    1985.0 H/S [T: 67c, RPM: 2561]
[2018-04-17 14:10:39] GPU5:    1986.0 H/S [T: 66c, RPM: 2543]
[2018-04-17 14:10:39] Total:   11895.0 H/S
[2018-04-17 14:12:39] GPU0:    1983.0 H/S [T: 60c, RPM: 2527]
[2018-04-17 14:12:39] GPU1:    1980.0 H/S [T: 71c, RPM: 2536]
[2018-04-17 14:12:39] GPU2:    1985.0 H/S [T: 62c, RPM: 2560]
[2018-04-17 14:12:39] GPU3:    1984.0 H/S [T: 55c, RPM: 2471]
[2018-04-17 14:12:39] GPU4:    1985.0 H/S [T: 67c, RPM: 2561]
[2018-04-17 14:12:39] GPU5:    1983.0 H/S [T: 66c, RPM: 2546]
[2018-04-17 14:12:39] Total:   11900.0 H/S
[2018-04-17 14:14:40] GPU0:    1984.0 H/S [T: 60c, RPM: 2548]
[2018-04-17 14:14:40] GPU1:    1985.0 H/S [T: 70c, RPM: 2541]
[2018-04-17 14:14:40] GPU2:    1981.0 H/S [T: 61c, RPM: 2547]
[2018-04-17 14:14:40] GPU3:    1983.0 H/S [T: 55c, RPM: 2476]
[2018-04-17 14:14:40] GPU4:    1987.0 H/S [T: 66c, RPM: 2522]
[2018-04-17 14:14:40] GPU5:    1984.0 H/S [T: 66c, RPM: 2507]
[2018-04-17 14:14:40] Total:   11904.0 H/S
[2018-04-17 14:15:22] Connected to devfee pool
[2018-04-17 14:16:40] GPU0:    1986.0 H/S [T: 60c, RPM: 2523]
[2018-04-17 14:16:40] GPU1:    1983.0 H/S [T: 71c, RPM: 2521]
[2018-04-17 14:16:40] GPU2:    1985.0 H/S [T: 62c, RPM: 2552]
[2018-04-17 14:16:40] GPU3:    1982.0 H/S [T: 55c, RPM: 2480]
[2018-04-17 14:16:40] GPU4:    1983.0 H/S [T: 67c, RPM: 2556]
[2018-04-17 14:16:40] GPU5:    1983.0 H/S [T: 66c, RPM: 2537]
[2018-04-17 14:16:40] Total:   11902.0 H/S
[2018-04-17 14:18:40] GPU0:    1981.0 H/S [T: 60c, RPM: 2508]
[2018-04-17 14:18:40] GPU1:    1987.0 H/S [T: 71c, RPM: 2534]
[2018-04-17 14:18:40] GPU2:    1981.0 H/S [T: 61c, RPM: 2553]
[2018-04-17 14:18:40] GPU3:    1986.0 H/S [T: 56c, RPM: 2482]
[2018-04-17 14:18:40] GPU4:    1984.0 H/S [T: 67c, RPM: 2551]
[2018-04-17 14:18:40] GPU5:    1982.0 H/S [T: 66c, RPM: 2536]
[2018-04-17 14:18:40] Total:   11901.0 H/S
.
.
.

-------------------------STATS-------------------------

Mining time: 0 days, 2 hours, 34 minutes, 20 seconds
Algo: ipbc
Pool Difficulty: 2000450
Latency: ~166 ms
Accepted/Total shares: 55/55 (100.0%)
Average 5 min. speed: 11898.0 H/s
Max speed: 11921.0 H/s


Well pool diff really IS insane, but by looking at this it looks like the devfee fix isn't really perfect.
Can you send me in private the log file for this? If you have.

How i get log file ??