this cuda error log doesnt mean anything to me. would be great to know which gpu caused error
also no error logged if file already exists
Hi fistsofgod,
It looks like that the GPU became unstable. Try to tweak the OC settings, they might need adjustment.
We'll include the GPU in the error in the next version.
miniZ appends error to existing file. Could you check again?
Thank you!
crash after day of working
139944018290312:error:1409F07F:SSL routines:ssl3_write_pending:bad write retry:s3_pkt.c:1097:
what means this percents (98.0%) (2.0%)?
Hi topteam,
that error doesn't happen often and it is difficult to reproduce, but we think we got it already and should be fixed in the next version.
As fistsofgod said those percent values refer to the mining times (you vs fee).
https://miniz.ch/usage/Thanks!
[ 1d 2h 6m39s] S:19083/5 720(719) [europe.equihash-hub.miningpoolhub.com]- 311ms (98.0%) (2.0%)
0>GTX 1070 [54°C/55%] 27.11 I/s 54.6(54.2) Sol/s 135.6W clk=1784MHz mclk=4452MHz Sol/W=0.40
1>GTX 1070 [48°C/55%] 27.48 I/s 54.7(54.8) Sol/s 133.7W clk=1847MHz mclk=4452MHz Sol/W=0.41
2>GTX 1070 [50°C/55%] 27.86 I/s 55.3(55.4) Sol/s 135.6W clk=1873MHz mclk=4452MHz Sol/W=0.41
3>GTX 1070 [46°C/55%] 27.61 I/s 55.0(55.0) Sol/s 135.3W clk=1885MHz mclk=4452MHz Sol/W=0.41
kernel: [94323.259974] show_signal_msg: 18 callbacks suppressed
kernel: [94323.259977] miniZ[2527]: segfault at 1e8 ip 000055765dd38238 sp 00007f4b11ffe880 error 4 in miniZ[55765dc38000+8e6000]
4>GTX 1070 [49°C/55%] 27.83 I/s 55.7(55.6) Sol/s 135.5W clk=1873MHz mclk=4452MHz Sol/W=0.41
5>GTX 1070 Ti [43°C/55%] 32.16 I/s 64.0(64.2) Sol/s 135.8W clk=1873MHz mclk=4452MHz Sol/W=0.47
6>GTX 1070 Ti [45°C/55%] 32.15 I/s 64.4(64.1) Sol/s 135.7W clk=1809MHz mclk=4452MHz Sol/W=0.47
7>GTX 1070 Ti [51°C/55%] 31.56 I/s 63.8(63.2) Sol/s 135.2W clk=1771MHz mclk=4452MHz Sol/W=0.47
8>GTX 1070 Ti [47°C/55%] 31.74 I/s 64.6(63.4) Sol/s 135.5W clk=1797MHz mclk=4452MHz Sol/W=0.47
9>GTX 1070 Ti [49°C/55%] 31.96 I/s 63.9(63.8) Sol/s 135.1W clk=1822MHz mclk=4452MHz Sol/W=0.47
10>GTX 1070 Ti [51°C/55%] 31.12 I/s 62.1(62.3) Sol/s 136.2W clk=1771MHz mclk=4452MHz Sol/W=0.46
11>GTX 1070 Ti [46°C/55%] 31.53 I/s 62.4(62.9) Sol/s 136.9W clk=1809MHz mclk=4452MHz Sol/W=0.46
[ 1d 2h 6m49s] S:19090/5 720(719) [europe.equihash-hub.miningpoolhub.com]- 311ms (98.0%) (2.0%)
0>GTX 1070 [54°C/55%] 27.12 I/s 54.3(54.2) Sol/s 135.6W clk=1847MHz mclk=4452MHz Sol/W=0.40
1>GTX 1070 [48°C/55%] 27.49 I/s 54.5(54.8) Sol/s 133.7W clk=1847MHz mclk=4452MHz Sol/W=0.41
2>GTX 1070 [50°C/55%] 27.85 I/s 55.4(55.4) Sol/s 135.7W clk=1911MHz mclk=4452MHz Sol/W=0.41
3>GTX 1070 [46°C/55%] 27.61 I/s 54.8(55.0) Sol/s 135.5W clk=1873MHz mclk=4452MHz Sol/W=0.41
4>GTX 1070 [49°C/55%] 27.83 I/s 55.4(55.6) Sol/s 135.7W clk=1860MHz mclk=4452MHz Sol/W=0.41
5>GTX 1070 Ti [43°C/55%] 32.16 I/s 64.0(64.2) Sol/s 135.1W clk=1885MHz mclk=4452MHz Sol/W=0.48
6>GTX 1070 Ti [45°C/55%] 32.15 I/s 64.6(64.2) Sol/s 135.7W clk=1835MHz mclk=4452MHz Sol/W=0.47
7>GTX 1070 Ti [51°C/55%] 31.57 I/s 63.6(63.2) Sol/s 135.3W clk=1784MHz mclk=4452MHz Sol/W=0.47
8>GTX 1070 Ti [47°C/55%] 31.75 I/s 64.5(63.4) Sol/s 135.5W clk=1784MHz mclk=4452MHz Sol/W=0.47
9>GTX 1070 Ti [49°C/55%] 31.96 I/s 63.9(63.8) Sol/s 135.2W clk=1835MHz mclk=4452MHz Sol/W=0.47
10>GTX 1070 Ti [51°C/55%] 31.12 I/s 62.2(62.3) Sol/s 136.1W clk=1746MHz mclk=4452MHz Sol/W=0.46
11>GTX 1070 Ti [46°C/55%] 31.52 I/s 62.3(62.9) Sol/s 136.9W clk=1784MHz mclk=4452MHz Sol/W=0.46
[ 1d 2h 6m59s] S:19091/5 713(719) [fee.server]- 52ms (98.0%) (2.0%)
0>GTX 1070 [54°C/55%] 26.90 I/s 53.8(54.2) Sol/s 135.4W clk=1822MHz mclk=4452MHz Sol/W=0.40
1>GTX 1070 [48°C/55%] 27.49 I/s 54.2(54.8) Sol/s 133.6W clk=1847MHz mclk=4452MHz Sol/W=0.41
2>GTX 1070 [50°C/55%] 27.85 I/s 55.6(55.4) Sol/s 135.8W clk=1873MHz mclk=4452MHz Sol/W=0.41
3>GTX 1070 [46°C/55%] 27.62 I/s 54.9(55.0) Sol/s 135.4W clk=1860MHz mclk=4452MHz Sol/W=0.41
4>GTX 1070 [49°C/55%] 27.82 I/s 55.7(55.6) Sol/s 135.6W clk=1885MHz mclk=4452MHz Sol/W=0.41
5>GTX 1070 Ti [43°C/55%] 31.95 I/s 63.8(64.2) Sol/s 135.1W clk=1809MHz mclk=4452MHz Sol/W=0.48
6>GTX 1070 Ti [45°C/55%] 31.92 I/s 64.1(64.1) Sol/s 135.6W clk=1809MHz mclk=4452MHz Sol/W=0.47
7>GTX 1070 Ti [51°C/55%] 31.35 I/s 62.8(63.2) Sol/s 135.5W clk=1784MHz mclk=4452MHz Sol/W=0.47
8>GTX 1070 Ti [47°C/55%] 31.76 I/s 64.7(63.4) Sol/s 135.4W clk=1784MHz mclk=4452MHz Sol/W=0.47
9>GTX 1070 Ti [48°C/55%] 31.94 I/s 63.8(63.8) Sol/s 133.2W clk=1822MHz mclk=4452MHz Sol/W=0.48
10>GTX 1070 Ti [50°C/55%] 30.90 I/s 61.9(62.2) Sol/s 134.0W clk=1733MHz mclk=4452MHz Sol/W=0.46
11>GTX 1070 Ti [46°C/55%] 31.51 I/s 62.4(62.9) Sol/s 134.9W clk=1771MHz mclk=4452MHz Sol/W=0.47
systemd[1]: Stopping ACPI event daemon...