So, April ist rum, anbei die Auswertung für den Zeitraum 01.04.-30.04.2025.
Die Auswertungen wurden dabei wie immer mit dem @DdmrDdmr Merit Dashboard und @TryNinja Ninjastic.space erstellt.
Gereiht wurde wieder nach dem Score = (prozentualer Anteil an lokalen Beiträgen * prozentualer Anteil an lokalen merits)^0,5 * 1000.
Die Anteile hab ich auch mit aufgenommen, Bsp: 20% der Merits 5% der Beiträge -> Score = (0,2*0,05)^0,5 * 1000 = 100.
Auch hab ich noch einen "Internationalitätsfaktor" mit aufgenommen, um das
Verhältnis lokaler zu internationaler merits bzw. postsinternationale engagement plakativer darzustellen
.: global = [(all_merits / local_merits)*(all_posts / local_posts)]^0.5
Rang | Name | score | | | local merits | [%] | local posts | [%] | merit/post | | | all merits | all posts | merit/post | global |
______ | ______________ | ______ | | | ___________ | ____ | ___________ | ____ | ___________ | | | _________ | _________ | __________ | ______ |
1. | cygan | 105 | | | 110 | 16,6 | 76 | 6,7 | 1,45 | | | 196 | 193 | 1,02 | 2,1x |
2. | MaxMueller | 95 | | | 58 | 8,8 | 116 | 10,2 | 0,5 | | | 58 | 147 | 0,39 | 1,1x |
3. | Lakai01 | 75 | | | 48 | 7,3 | 89 | 7,8 | 0,54 | | | 50 | 121 | 0,41 | 1,2x |
4. | Real-Duke | 53 | | | 25 | 3,8 | 85 | 7,5 | 0,29 | | | 25 | 119 | 0,21 | 1,2x |
5. | MinoRaiola | 48 | | | 28 | 4,2 | 62 | 5,5 | 0,45 | | | 29 | 73 | 0,4 | 1,1x |
6. | Lafu | 46 | | | 66 | 10 | 24 | 2,1 | 2,75 | | | 77 | 73 | 1,05 | 1,9x |
7. | willi9974 | 41 | | | 40 | 6 | 31 | 2,7 | 1,29 | | | 47 | 44 | 1,07 | 1,3x |
8. | Soonandwaite | 39 | | | 15 | 2,3 | 76 | 6,7 | 0,2 | | | 15 | 96 | 0,16 | 1,1x |
9. | Buchi-88 | 28 | | | 11 | 1,7 | 55 | 4,8 | 0,2 | | | 11 | 63 | 0,17 | 1,1x |
10. | Koal-84 | 24 | | | 8 | 1,2 | 52 | 4,6 | 0,15 | | | 8 | 96 | 0,08 | 1,4x |
11. | unpainted | 22 | | | 21 | 3,2 | 18 | 1,6 | 1,17 | | | 21 | 19 | 1,11 | 1x |
12. | 5tift | 22 | | | 12 | 1,8 | 29 | 2,6 | 0,41 | | | 12 | 32 | 0,38 | 1,1x |
13. | Unknown01 | 19 | | | 5 | 0,8 | 52 | 4,6 | 0,1 | | | 5 | 58 | 0,09 | 1,1x |
14. | mole0815 | 18 | | | 8 | 1,2 | 31 | 2,7 | 0,26 | | | 9 | 45 | 0,2 | 1,3x |
15. | mv1986 | 18 | | | 11 | 1,7 | 21 | 1,8 | 0,52 | | | 19 | 146 | 0,13 | 3,5x |
16. | d5000 | 17 | | | 14 | 2,1 | 16 | 1,4 | 0,88 | | | 86 | 107 | 0,8 | 6,4x |
17. | hawer357 | 17 | | | 8 | 1,2 | 27 | 2,4 | 0,3 | | | 8 | 30 | 0,27 | 1,1x |
18. | Friedrick | 17 | | | 11 | 1,7 | 19 | 1,7 | 0,58 | | | 11 | 19 | 0,58 | 1x |
19. | virginorange | 15 | | | 20 | 3 | 8 | 0,7 | 2,5 | | | 20 | 8 | 2,5 | 1x |
20. | Cricktor | 13 | | | 14 | 2,1 | 9 | 0,8 | 1,56 | | | 80 | 80 | 1 | 7,1x |
21. | tux1975 | 12 | | | 10 | 1,5 | 11 | 1 | 0,91 | | | 10 | 11 | 0,91 | 1x |
22. | goldkingcoiner | 10 | | | 12 | 1,8 | 6 | 0,5 | 2 | | | 74 | 92 | 0,8 | 9,7x |
23. | RealMalatesta | 10 | | | 4 | 0,6 | 17 | 1,5 | 0,24 | | | 4 | 17 | 0,24 | 1x |
24. | x2chilleD4yAx | 9 | | | 3 | 0,5 | 22 | 1,9 | 0,14 | | | 3 | 22 | 0,14 | 1x |
25. | TSky | 8 | | | 3 | 0,5 | 17 | 1,5 | 0,18 | | | 3 | 18 | 0,17 | 1x |
26. | Stargazer-132 | 5 | | | 2 | 0,3 | 9 | 0,8 | 0,22 | | | 2 | 9 | 0,22 | 1x |
27. | Supraleiter | 5 | | | 4 | 0,6 | 4 | 0,4 | 1 | | | 4 | 4 | 1 | 1x |
28. | djoser | 5 | | | 2 | 0,3 | 8 | 0,7 | 0,25 | | | 2 | 8 | 0,25 | 1x |
29. | 1r0n1c | 4 | | | 3 | 0,5 | 4 | 0,4 | 0,75 | | | 3 | 4 | 0,75 | 1x |
30. | Bitcoin-Pool | 4 | | | 3 | 0,5 | 4 | 0,4 | 0,75 | | | 3 | 4 | 0,75 | 1x |
31. | matlen67 | 4 | | | 3 | 0,5 | 4 | 0,4 | 0,75 | | | 3 | 4 | 0,75 | 1x |
32. | Blubbel | 4 | | | 1 | 0,2 | 12 | 1,1 | 0,08 | | | 1 | 12 | 0,08 | 1x |
33. | Beobachter_90 | 3 | | | 3 | 0,5 | 3 | 0,3 | 1 | | | 3 | 3 | 1 | 1x |
34. | Fantomaz | 3 | | | 3 | 0,5 | 3 | 0,3 | 1 | | | 3 | 3 | 1 | 1x |
35. | Mails | 3 | | | 3 | 0,5 | 3 | 0,3 | 1 | | | 3 | 3 | 1 | 1x |
36. | Etiquette.exe | 3 | | | 2 | 0,3 | 4 | 0,4 | 0,5 | | | 2 | 8 | 0,25 | 1,4x |
37. | Chris601 | 3 | | | 3 | 0,5 | 2 | 0,2 | 1,5 | | | 3 | 2 | 1,5 | 1x |
38. | bitcoincidence | 2 | | | 1 | 0,2 | 4 | 0,4 | 0,25 | | | 1 | 4 | 0,25 | 1x |
39. | PicoCoin | 2 | | | 1 | 0,2 | 4 | 0,4 | 0,25 | | | 1 | 4 | 0,25 | 1x |
40. | bitcoinlover3 | 2 | | | 1 | 0,2 | 3 | 0,3 | 0,33 | | | 1 | 5 | 0,2 | 1,3x |
41. | nullCoiner | 2 | | | 2 | 0,3 | 1 | 0,1 | 2 | | | 2 | 1 | 2 | 1x |
42. | qwk | 2 | | | 2 | 0,3 | 1 | 0,1 | 2 | | | 2 | 1 | 2 | 1x |
43. | vandercheelen | 2 | | | 2 | 0,3 | 1 | 0,1 | 2 | | | 2 | 1 | 2 | 1x |
44. | brontolo10 | 2 | | | 1 | 0,2 | 2 | 0,2 | 0,5 | | | 1 | 4 | 0,25 | 1,4x |
45. | btnpr | 2 | | | 1 | 0,2 | 2 | 0,2 | 0,5 | | | 1 | 2 | 0,5 | 1x |
46. | Bullethead21 | 2 | | | 1 | 0,2 | 2 | 0,2 | 0,5 | | | 1 | 2 | 0,5 | 1x |
47. | Draska | 2 | | | 1 | 0,2 | 2 | 0,2 | 0,5 | | | 1 | 2 | 0,5 | 1x |
48. | Mrcl | 2 | | | 1 | 0,2 | 2 | 0,2 | 0,5 | | | 1 | 3 | 0,33 | 1,2x |
49. | asjfdlksfd | 1 | | | 1 | 0,2 | 1 | 0,1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1x |
50. | bullrun2024bro | 1 | | | 1 | 0,2 | 1 | 0,1 | 1 | | | 1 | 2 | 0,5 | 1,4x |
Diesmal auch wieder mit dabei die Beitragsbezogene Auswertung.
Rang | Merit | von n Nutzern | | | Autor | Beitrag |
______ | ______ | ______________ | | | ________________ | ___________________________________________________________________________ |
1. | 51 | 2 | | | Lafu | Heute hat es mich erwischt.... |
2. | 32 | 1 | | | cygan | [Neue Auswertungen] Wir deutschsprachigen und die Merits ... |
3. | 28 | 3 | | | willi9974 | [Neue Auswertungen] Wir deutschsprachigen und die Merits ... |
4. | 25 | 9 | | | MaxMueller | [Neue Auswertungen] Wir deutschsprachigen und die Merits ... |
5. | 24 | 8 | | | cygan | Talksearch.io - Erweiterte Bitcointalk Suchmaschine |
6. | 9 | 6 | | | Real-Duke | [Neue Auswertungen] Wir deutschsprachigen und die Merits ... |
7. | 8 | 3 | | | goldkingcoiner | Heute hat es mich erwischt.... |
8. | 7 | 3 | | | tux1975 | [INFO - DISKUSSION] Qaxe, NerdQaxe+, NerdQaxe++, Octaxe, ... |
9. | 7 | 2 | | | cygan | Gebühren sind niedrig, denke über die Konsolidierung deiner kleinen Eingänge |
10. | 7 | 3 | | | Lakai01 | Ist "diversifizieren" in mehrere Kryptowährungen wirklich sinnvoll? |
11. | 6 | 3 | | | Lakai01 | [Neue Auswertungen] Wir deutschsprachigen und die Merits ... |
12. | 6 | 2 | | | Soonandwaite | Allgemeine 1.Bundesliga und 2.Bundesliga Diskussionsrunde |
13. | 6 | 4 | | | d5000 | Bitcoin & Privatsphäre - Regulierungen, Techniken und andere Entwicklungen |
14. | 6 | 2 | | | MaxMueller | Ist "diversifizieren" in mehrere Kryptowährungen wirklich sinnvoll? |
15. | 5 | 2 | | | 5tift | Aktuelle Gewinnspiele im Forum |
16. | 5 | 2 | | | virginorange | Bitcoin bleibt König, Monero bleibt Preis-Verlierer |
17. | 5 | 3 | | | Cricktor | Import altes File wallet.dat |
18. | 5 | 1 | | | unpainted | Lucky Miner LV07 - Firmware gesucht |
19. | 5 | 1 | | | willi9974 | Solo Pool Miner Race BIG MINER and RENTALS |
20. | 4 | 2 | | | 5tift | [INFO - DISKUSSION] bitaxeGamma miner (BM1370 ASIC) |
21. | 4 | 2 | | | Cricktor | [Neue Auswertungen] Wir deutschsprachigen und die Merits ... |
22. | 4 | 3 | | | cygan | [Übersicht] empfehlenswerte Crypto Telegram Bots |
23. | 4 | 2 | | | Buchi-88 | [Übersicht] empfehlenswerte Crypto Telegram Bots |
24. | 4 | 1 | | | MaxMueller | Bitcoin & Privatsphäre - Regulierungen, Techniken und andere Entwicklungen |
25. | 4 | 4 | | | cygan | Der Aktuelle Kursverlauf |
26. | 4 | 4 | | | virginorange | Der Aktuelle Kursverlauf |
27. | 4 | 4 | | | cygan | Heute hat es mich erwischt.... |
28. | 4 | 2 | | | goldkingcoiner | Heute hat es mich erwischt.... |
29. | 4 | 2 | | | Lafu | Heute hat es mich erwischt.... |
30. | 4 | 2 | | | Lakai01 | Ist "diversifizieren" in mehrere Kryptowährungen wirklich sinnvoll? |
31. | 4 | 4 | | | Friedrick | Solo Pool Miner Race SMALL LOTTO MINER |
32. | 4 | 1 | | | MaxMueller | SPD will die Einjahresfrist für Bitcoin abschaffen |
33. | 3 | 1 | | | Buchi-88 | [ANN] Bitcore - BTX - Neuer Algo ist online! |
34. | 3 | 3 | | | cygan | [INFO] Übersicht der Signatur-Kampagnen |
35. | 3 | 1 | | | Real-Duke | [INFO] Übersicht der Signatur-Kampagnen |
36. | 3 | 1 | | | d5000 | [Übersicht] Strategische Bitcoin-Reserve |
37. | 3 | 1 | | | MinoRaiola | [Übersicht] Strategische Bitcoin-Reserve |
38. | 3 | 1 | | | d5000 | [Übersicht] Strategische Bitcoin-Reserve |
39. | 3 | 1 | | | 1r0n1c | Allgemeine 1.Bundesliga und 2.Bundesliga Diskussionsrunde |
40. | 3 | 2 | | | Lakai01 | Bitcoin bleibt König, Monero bleibt Preis-Verlierer |
41. | 3 | 1 | | | MinoRaiola | BTC Akzeptanz bei PayPal, Tesla, Amazon, Twitter, Mastercard, Sparkasse ... |
42. | 3 | 3 | | | cygan | BTC Akzeptanz bei PayPal, Tesla, Amazon, Twitter, Mastercard, Sparkasse ... |
43. | 3 | 2 | | | mv1986 | Der Aktuelle Kursverlauf |
44. | 3 | 3 | | | Beobachter_90 | Der Aktuelle Kursverlauf |
45. | 3 | 1 | | | willi9974 | Heute hat es mich erwischt.... |
46. | 3 | 2 | | | Lafu | Heute hat es mich erwischt.... |
47. | 3 | 2 | | | Lafu | Heute hat es mich erwischt.... |
48. | 3 | 1 | | | Lakai01 | Ist "diversifizieren" in mehrere Kryptowährungen wirklich sinnvoll? |
49. | 3 | 1 | | | unpainted | Lucky Miner LV07 - Firmware gesucht |
50. | 3 | 2 | | | unpainted | Lucky Miner LV07 - Firmware gesucht |