Next scheduled rescrape ... in 3 days
Version 1
Last scraped
Scraped on 03/05/2025, 09:49:25 UTC
So, April ist rum, anbei die Auswertung für den Zeitraum 01.04.-30.04.2025.
Die Auswertungen wurden dabei wie immer mit dem @DdmrDdmr Merit Dashboard und @TryNinja Ninjastic.space erstellt.

Gereiht wurde wieder nach dem Score = (prozentualer Anteil an lokalen Beiträgen * prozentualer Anteil an lokalen merits)^0,5 * 1000.
Die Anteile hab ich auch mit aufgenommen, Bsp: 20% der Merits 5% der Beiträge -> Score = (0,2*0,05)^0,5 * 1000 = 100.
Auch hab ich noch einen "Internationalitätsfaktor" mit aufgenommen, um das Verhältnis lokaler zu internationaler merits bzw. postsinternationale engagement plakativer darzustellen.:
global = [(all_merits / local_merits)*(all_posts / local_posts)]^0.5

RangNamescore|local merits[%]local posts[%]merit/post|all meritsall postsmerit/postglobal
__________________________|_________________________________________|__________________________________
1.cygan105|11016,6766,71,45|1961931,022,1x
2.MaxMueller95|588,811610,20,5|581470,391,1x
3.Lakai0175|487,3897,80,54|501210,411,2x
4.Real-Duke53|253,8857,50,29|251190,211,2x
5.MinoRaiola48|284,2625,50,45|29730,41,1x
6.Lafu46|6610242,12,75|77731,051,9x
7.willi997441|406312,71,29|47441,071,3x
8.Soonandwaite39|152,3766,70,2|15960,161,1x
9.Buchi-8828|111,7554,80,2|11630,171,1x
10.Koal-8424|81,2524,60,15|8960,081,4x
11.unpainted22|213,2181,61,17|21191,111x
12.5tift22|121,8292,60,41|12320,381,1x
13.Unknown0119|50,8524,60,1|5580,091,1x
14.mole081518|81,2312,70,26|9450,21,3x
15.mv198618|111,7211,80,52|191460,133,5x
16.d500017|142,1161,40,88|861070,86,4x
17.hawer35717|81,2272,40,3|8300,271,1x
18.Friedrick17|111,7191,70,58|11190,581x
19.virginorange15|20380,72,5|2082,51x
20.Cricktor13|142,190,81,56|808017,1x
21.tux197512|101,51110,91|10110,911x
22.goldkingcoiner10|121,860,52|74920,89,7x
23.RealMalatesta10|40,6171,50,24|4170,241x
24.x2chilleD4yAx9|30,5221,90,14|3220,141x
25.TSky8|30,5171,50,18|3180,171x
26.Stargazer-1325|20,390,80,22|290,221x
27.Supraleiter5|40,640,41|4411x
28.djoser5|20,380,70,25|280,251x
29.1r0n1c4|30,540,40,75|340,751x
30.Bitcoin-Pool4|30,540,40,75|340,751x
31.matlen674|30,540,40,75|340,751x
32.Blubbel4|10,2121,10,08|1120,081x
33.Beobachter_903|30,530,31|3311x
34.Fantomaz3|30,530,31|3311x
35.Mails3|30,530,31|3311x
36.Etiquette.exe3|20,340,40,5|280,251,4x
37.Chris6013|30,520,21,5|321,51x
38.bitcoincidence2|10,240,40,25|140,251x
39.PicoCoin2|10,240,40,25|140,251x
40.bitcoinlover32|10,230,30,33|150,21,3x
41.nullCoiner2|20,310,12|2121x
42.qwk2|20,310,12|2121x
43.vandercheelen2|20,310,12|2121x
44.brontolo102|10,220,20,5|140,251,4x
45.btnpr2|10,220,20,5|120,51x
46.Bullethead212|10,220,20,5|120,51x
47.Draska2|10,220,20,5|120,51x
48.Mrcl2|10,220,20,5|130,331,2x
49.asjfdlksfd1|10,210,11|1111x
50.bullrun2024bro1|10,210,11|120,51,4x



Diesmal auch wieder mit dabei die Beitragsbezogene Auswertung.

RangMeritvon n Nutzern|AutorBeitrag
__________________________|___________________________________________________________________________________________
1.512|LafuHeute hat es mich erwischt....
2.321|cygan[Neue Auswertungen] Wir deutschsprachigen und die Merits ...
3.283|willi9974[Neue Auswertungen] Wir deutschsprachigen und die Merits ...
4.259|MaxMueller[Neue Auswertungen] Wir deutschsprachigen und die Merits ...
5.248|cyganTalksearch.io - Erweiterte Bitcointalk Suchmaschine
6.96|Real-Duke[Neue Auswertungen] Wir deutschsprachigen und die Merits ...
7.83|goldkingcoinerHeute hat es mich erwischt....
8.73|tux1975[INFO - DISKUSSION] Qaxe, NerdQaxe+, NerdQaxe++, Octaxe, ...
9.72|cyganGebühren sind niedrig, denke über die Konsolidierung deiner kleinen Eingänge
10.73|Lakai01Ist "diversifizieren" in mehrere Kryptowährungen wirklich sinnvoll?
11.63|Lakai01[Neue Auswertungen] Wir deutschsprachigen und die Merits ...
12.62|SoonandwaiteAllgemeine 1.Bundesliga und 2.Bundesliga Diskussionsrunde
13.64|d5000Bitcoin & Privatsphäre - Regulierungen, Techniken und andere Entwicklungen
14.62|MaxMuellerIst "diversifizieren" in mehrere Kryptowährungen wirklich sinnvoll?
15.52|5tiftAktuelle Gewinnspiele im Forum
16.52|virginorangeBitcoin bleibt König, Monero bleibt Preis-Verlierer
17.53|CricktorImport altes File wallet.dat
18.51|unpaintedLucky Miner LV07 - Firmware gesucht
19.51|willi9974Solo Pool Miner Race BIG MINER and RENTALS
20.42|5tift[INFO - DISKUSSION] bitaxeGamma miner (BM1370 ASIC)
21.42|Cricktor[Neue Auswertungen] Wir deutschsprachigen und die Merits ...
22.43|cygan[Übersicht] empfehlenswerte Crypto Telegram Bots
23.42|Buchi-88[Übersicht] empfehlenswerte Crypto Telegram Bots
24.41|MaxMuellerBitcoin & Privatsphäre - Regulierungen, Techniken und andere Entwicklungen
25.44|cyganDer Aktuelle Kursverlauf
26.44|virginorangeDer Aktuelle Kursverlauf
27.44|cyganHeute hat es mich erwischt....
28.42|goldkingcoinerHeute hat es mich erwischt....
29.42|LafuHeute hat es mich erwischt....
30.42|Lakai01Ist "diversifizieren" in mehrere Kryptowährungen wirklich sinnvoll?
31.44|FriedrickSolo Pool Miner Race SMALL LOTTO MINER
32.41|MaxMuellerSPD will die Einjahresfrist für Bitcoin abschaffen
33.31|Buchi-88[ANN] Bitcore - BTX - Neuer Algo ist online!
34.33|cygan[INFO] Übersicht der Signatur-Kampagnen
35.31|Real-Duke[INFO] Übersicht der Signatur-Kampagnen
36.31|d5000[Übersicht] Strategische Bitcoin-Reserve
37.31|MinoRaiola[Übersicht] Strategische Bitcoin-Reserve
38.31|d5000[Übersicht] Strategische Bitcoin-Reserve
39.31|1r0n1cAllgemeine 1.Bundesliga und 2.Bundesliga Diskussionsrunde
40.32|Lakai01Bitcoin bleibt König, Monero bleibt Preis-Verlierer
41.31|MinoRaiolaBTC Akzeptanz bei PayPal, Tesla, Amazon, Twitter, Mastercard, Sparkasse ...
42.33|cyganBTC Akzeptanz bei PayPal, Tesla, Amazon, Twitter, Mastercard, Sparkasse ...
43.32|mv1986Der Aktuelle Kursverlauf
44.33|Beobachter_90Der Aktuelle Kursverlauf
45.31|willi9974Heute hat es mich erwischt....
46.32|LafuHeute hat es mich erwischt....
47.32|LafuHeute hat es mich erwischt....
48.31|Lakai01Ist "diversifizieren" in mehrere Kryptowährungen wirklich sinnvoll?
49.31|unpaintedLucky Miner LV07 - Firmware gesucht
50.32|unpaintedLucky Miner LV07 - Firmware gesucht
Original archived Re: [Neue Auswertungen] Wir deutschsprachigen und die Merits ...
Scraped on 03/05/2025, 09:44:26 UTC
So, April ist rum, anbei die Auswertung für den Zeitraum 01.04.-30.04.2025.
Die Auswertungen wurden dabei wie immer mit dem @DdmrDdmr Merit Dashboard und @TryNinja Ninjastic.space erstellt.

Gereiht wurde wieder nach dem Score = (prozentualer Anteil an lokalen Beiträgen * prozentualer Anteil an lokalen merits)^0,5 * 1000.
Die Anteile hab ich auch mit aufgenommen, Bsp: 20% der Merits 5% der Beiträge -> Score = (0,2*0,05)^0,5 * 1000 = 100.
Auch hab ich noch einen "Internationalitätsfaktor" mit aufgenommen, um das Verhältnis lokaler zu internationaler merits bzw. posts plakativer darzustellen.

RangNamescore|local merits[%]local posts[%]merit/post|all meritsall postsmerit/postglobal
__________________________|_________________________________________|__________________________________
1.cygan105|11016,6766,71,45|1961931,022,1x
2.MaxMueller95|588,811610,20,5|581470,391,1x
3.Lakai0175|487,3897,80,54|501210,411,2x
4.Real-Duke53|253,8857,50,29|251190,211,2x
5.MinoRaiola48|284,2625,50,45|29730,41,1x
6.Lafu46|6610242,12,75|77731,051,9x
7.willi997441|406312,71,29|47441,071,3x
8.Soonandwaite39|152,3766,70,2|15960,161,1x
9.Buchi-8828|111,7554,80,2|11630,171,1x
10.Koal-8424|81,2524,60,15|8960,081,4x
11.unpainted22|213,2181,61,17|21191,111x
12.5tift22|121,8292,60,41|12320,381,1x
13.Unknown0119|50,8524,60,1|5580,091,1x
14.mole081518|81,2312,70,26|9450,21,3x
15.mv198618|111,7211,80,52|191460,133,5x
16.d500017|142,1161,40,88|861070,86,4x
17.hawer35717|81,2272,40,3|8300,271,1x
18.Friedrick17|111,7191,70,58|11190,581x
19.virginorange15|20380,72,5|2082,51x
20.Cricktor13|142,190,81,56|808017,1x
21.tux197512|101,51110,91|10110,911x
22.goldkingcoiner10|121,860,52|74920,89,7x
23.RealMalatesta10|40,6171,50,24|4170,241x
24.x2chilleD4yAx9|30,5221,90,14|3220,141x
25.TSky8|30,5171,50,18|3180,171x
26.Stargazer-1325|20,390,80,22|290,221x
27.Supraleiter5|40,640,41|4411x
28.djoser5|20,380,70,25|280,251x
29.1r0n1c4|30,540,40,75|340,751x
30.Bitcoin-Pool4|30,540,40,75|340,751x
31.matlen674|30,540,40,75|340,751x
32.Blubbel4|10,2121,10,08|1120,081x
33.Beobachter_903|30,530,31|3311x
34.Fantomaz3|30,530,31|3311x
35.Mails3|30,530,31|3311x
36.Etiquette.exe3|20,340,40,5|280,251,4x
37.Chris6013|30,520,21,5|321,51x
38.bitcoincidence2|10,240,40,25|140,251x
39.PicoCoin2|10,240,40,25|140,251x
40.bitcoinlover32|10,230,30,33|150,21,3x
41.nullCoiner2|20,310,12|2121x
42.qwk2|20,310,12|2121x
43.vandercheelen2|20,310,12|2121x
44.brontolo102|10,220,20,5|140,251,4x
45.btnpr2|10,220,20,5|120,51x
46.Bullethead212|10,220,20,5|120,51x
47.Draska2|10,220,20,5|120,51x
48.Mrcl2|10,220,20,5|130,331,2x
49.asjfdlksfd1|10,210,11|1111x
50.bullrun2024bro1|10,210,11|120,51,4x



Diesmal auch wieder mit dabei die Beitragsbezogene Auswertung.

RangMeritvon n Nutzern|AutorBeitrag
__________________________|___________________________________________________________________________________________
1.512|LafuHeute hat es mich erwischt....
2.321|cygan[Neue Auswertungen] Wir deutschsprachigen und die Merits ...
3.283|willi9974[Neue Auswertungen] Wir deutschsprachigen und die Merits ...
4.259|MaxMueller[Neue Auswertungen] Wir deutschsprachigen und die Merits ...
5.248|cyganTalksearch.io - Erweiterte Bitcointalk Suchmaschine
6.96|Real-Duke[Neue Auswertungen] Wir deutschsprachigen und die Merits ...
7.83|goldkingcoinerHeute hat es mich erwischt....
8.73|tux1975[INFO - DISKUSSION] Qaxe, NerdQaxe+, NerdQaxe++, Octaxe, ...
9.72|cyganGebühren sind niedrig, denke über die Konsolidierung deiner kleinen Eingänge
10.73|Lakai01Ist "diversifizieren" in mehrere Kryptowährungen wirklich sinnvoll?
11.63|Lakai01[Neue Auswertungen] Wir deutschsprachigen und die Merits ...
12.62|SoonandwaiteAllgemeine 1.Bundesliga und 2.Bundesliga Diskussionsrunde
13.64|d5000Bitcoin & Privatsphäre - Regulierungen, Techniken und andere Entwicklungen
14.62|MaxMuellerIst "diversifizieren" in mehrere Kryptowährungen wirklich sinnvoll?
15.52|5tiftAktuelle Gewinnspiele im Forum
16.52|virginorangeBitcoin bleibt König, Monero bleibt Preis-Verlierer
17.53|CricktorImport altes File wallet.dat
18.51|unpaintedLucky Miner LV07 - Firmware gesucht
19.51|willi9974Solo Pool Miner Race BIG MINER and RENTALS
20.42|5tift[INFO - DISKUSSION] bitaxeGamma miner (BM1370 ASIC)
21.42|Cricktor[Neue Auswertungen] Wir deutschsprachigen und die Merits ...
22.43|cygan[Übersicht] empfehlenswerte Crypto Telegram Bots
23.42|Buchi-88[Übersicht] empfehlenswerte Crypto Telegram Bots
24.41|MaxMuellerBitcoin & Privatsphäre - Regulierungen, Techniken und andere Entwicklungen
25.44|cyganDer Aktuelle Kursverlauf
26.44|virginorangeDer Aktuelle Kursverlauf
27.44|cyganHeute hat es mich erwischt....
28.42|goldkingcoinerHeute hat es mich erwischt....
29.42|LafuHeute hat es mich erwischt....
30.42|Lakai01Ist "diversifizieren" in mehrere Kryptowährungen wirklich sinnvoll?
31.44|FriedrickSolo Pool Miner Race SMALL LOTTO MINER
32.41|MaxMuellerSPD will die Einjahresfrist für Bitcoin abschaffen
33.31|Buchi-88[ANN] Bitcore - BTX - Neuer Algo ist online!
34.33|cygan[INFO] Übersicht der Signatur-Kampagnen
35.31|Real-Duke[INFO] Übersicht der Signatur-Kampagnen
36.31|d5000[Übersicht] Strategische Bitcoin-Reserve
37.31|MinoRaiola[Übersicht] Strategische Bitcoin-Reserve
38.31|d5000[Übersicht] Strategische Bitcoin-Reserve
39.31|1r0n1cAllgemeine 1.Bundesliga und 2.Bundesliga Diskussionsrunde
40.32|Lakai01Bitcoin bleibt König, Monero bleibt Preis-Verlierer
41.31|MinoRaiolaBTC Akzeptanz bei PayPal, Tesla, Amazon, Twitter, Mastercard, Sparkasse ...
42.33|cyganBTC Akzeptanz bei PayPal, Tesla, Amazon, Twitter, Mastercard, Sparkasse ...
43.32|mv1986Der Aktuelle Kursverlauf
44.33|Beobachter_90Der Aktuelle Kursverlauf
45.31|willi9974Heute hat es mich erwischt....
46.32|LafuHeute hat es mich erwischt....
47.32|LafuHeute hat es mich erwischt....
48.31|Lakai01Ist "diversifizieren" in mehrere Kryptowährungen wirklich sinnvoll?
49.31|unpaintedLucky Miner LV07 - Firmware gesucht
50.32|unpaintedLucky Miner LV07 - Firmware gesucht