I'm a little confused. Sorry if this has been asked before, if it has please link me to the answer.
Block Block UTC Miner Reward N Diff N Range Pool N Avg Your % Your N Diff Your N Avg Your BTC
508425 9/Feb 20:11 12.44363511 14.378T 366hr 33m 46s 46.80PHs 0.06% 8.373G 27.25THs 0.00724668
505456 22/Jan 03:00 15.06656796 11.159T 407hr 24m 33s 32.68PHs 0.05% 5.773G 16.91THs 0.00779427
504409 16/Jan 00:32 15.23612341 11.158T 443hr 19m 29s 30.03PHs 0.05% 5.074G 13.66THs 0.00692884
504174 14/Jan 10:22 14.25059703 11.154T 449hr 25m 32s 29.61PHs 0.04% 4.937G 13.11THs 0.00630749
504121 14/Jan 02:53 16.75141384 11.144T 450hr 23m 1s 29.52PHs 0.04% 4.852G 12.85THs 0.00729271
504094 13/Jan 22:35 17.76941518 11.144T 451hr 7m 20s 29.47PHs 0.04% 4.803G 12.70THs 0.00765876
503962 13/Jan 01:54 17.47388789 9.672T 389hr 10m 25s 29.65PHs 0.05% 4.458G 13.67THs 0.00805428
How am I earning less on 27 TH's than on 16 or even 13? I assumed that payout is proportional?