Si tu as autant de lignes AMU que de U1, ça doit être bon, touche plus a rien
Block: ...dfb23566 #282622 Diff:2.19G (15.70Ph/s) Started: [23:40:04]
ST:5 F:0 NB:92 AS:0 BW:[ 60/ 54 B/s] E:64.73 I: 149uBTC/hr BS:1.61M
10 | 20.09/19.62/15.43Gh/s | A:20707 R:73+4(.36%) HW:0/none
AMU 0: | 1.92/ 1.96/ 1.53Gh/s | A: 1981 R: 9+0(.45%) HW:0/none
AMU 1: | 1.98/ 1.96/ 1.55Gh/s | A: 2075 R: 7+0(.34%) HW:0/none
AMU 2: | 2.04/ 1.96/ 1.54Gh/s | A: 2085 R: 6+1(.30%) HW:0/none
AMU 3: | 1.97/ 1.96/ 1.57Gh/s | A: 2177 R: 4+0(.18%) HW:0/none
AMU 4: | 1.89/ 1.96/ 1.54Gh/s | A: 2047 R: 2+0(.10%) HW:0/none
AMU 5: | 1.98/ 1.96/ 1.54Gh/s | A: 2069 R: 2+0(.10%) HW:0/none
AMU 6: | 1.97/ 1.96/ 1.55Gh/s | A: 1977 R: 9+0(.45%) HW:0/none
AMU 7: | 2.00/ 1.96/ 1.53Gh/s | A: 2039 R:11+0(.54%) HW:0/none
AMU 8: | 2.00/ 1.96/ 1.54Gh/s | A: 2089 R:14+2(.69%) HW:0/none
AMU 9: | 1.95/ 1.96/ 1.54Gh/s | A: 2067 R: 8+1(.40%) HW:0/none
Si j'ai bien compris il y a quelques valeurs intéressantes
-la puissance effective de chaque clé, chez moi c'est autour de 1.55Gh/s, normal les U1 sont vendus pour du 1.6Gh/s
-le nombre de travaux/shares effectués et accepté par ta pool, c'est la valeur A:, qui monte au fur et a mesure que ça tourne,
(dans ma copie c'est les valeurs après 12h de fonctionnement)
-R: indique le nombre de travaux/share effectués et refusés par ta pool.
-HW: nombre d'erreurs HardWare, idéalement 0,
Si quelqu'un pouvait me m'orienter sur une description des valeurs ST/F/NB/AS/BW/E et BS ?